


Бренд: Хайцтехник


Q Pellet Duo (от 15 до 75 кВт) - пеллетный котел с автоматической подачей топлива, авторозжигом и погодозависимой автоматикой, оборудованный дополнительной камерой для ручного сжигания твердого топлива на водонаполненных колосниках
Q PELLET DUO - Основные размеры и технические данные
| Номинальная мощность | кВт | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 |
| Диапазон мощности | кВт | 5-15 | 8-25 | 12-35 | 15-45 | 18-55 | 22-65 |
| Макс. рабочая температура | oC | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Водный объём | Л | 73 | 88 | 103 | 118 | 145 | 155 |
| Мин. тяга дымохода | Па | 15 | 18 | 20 | 23 | 23 | 25 |
| Диаметр подключения | " | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 |
| Диаметр дымоходного шибера | мм | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 |
| Вес котла | кг | 350 | 370 | 470 | 490 | 530 | 550 |
| Объём бункера | дм3 | 200 | 200 | 200 | 200 | 400 | 400 |
| Объём дополнительного бункера | дм3 | 400 | 400 | 400 | 400 | 1000 | 1000 |
| Ширина комплекта | см | 115 | 115 | 115 | 115 | 183 | 183 |
| Ширина котла | см | 54 | 54 | 54 | 70 | 70 | 70 |
| Ширина бункера | см | 60 | 60 | 60 | 60 | 113 | 113 |
| Ширина дополнительног бункера | см | 113 | 113 | 113 | 113 | 120 | 120 |
| Глубина котла | см | 61 | 71 | 76 | 86 | 77 | 82 |
| Высота котла | см | 141 | 141 | 141 | 141 | 161 | 161 |
| Высота оси подачи | см | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 148 |
| Высота до центра дымохода | см | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 128 |
| Высота выходного патрубка | см | 39 | 39 | 39 | 39 | 60 | 60 |
| Ширина топки | см | 35 | 35 | 35 | 35 | 50 | 50 |
| Высота топки | см | 29 | 29 | 29 | 29 | 40 | 40 |
| Глубина топки | см | 37 | 47 | 52 | 62 | 52 | 57 |
| Высота загрузочной дверцы | см | 26 | 26 | 26 | 26 | 35 | 35 |
|
ЦЕНА |
руб | 237817.00 | 264399.00 | 309110.00 | 400973.00 | 4363005.00 | 502946.00 |

