Котел полуавтоматический Q MAX PLUS высокой мощности (от 800 м2 до 4000 м2)
нет отзывов
Котел полуавтоматический Q MAX PLUS высокой мощности (от 800 м2 до 4000 м2)
Бренд: Хайцтехник
0 руб.
В наличии
Номинальная мощность | кВт | 90 | 120 | 150 | 200 | 200W | 250 | 250W | 300 | 300W | 350 | 350W |
Диапазон мощности | кВт | 30-90 | 40-120 | 50-150 | 70-200 | 70-200 | 80-250 | 80-250 | 100-300 | 100-300 | 120-350 | 120-350 |
Макс. рабочая температура | oC | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Водный объём | Л | 380 | 500 | 620 | 940 | 1040 | 1060 | 1160 | 1180 | 1280 | 1300 | 1400 |
Мин. тяга дымохода | Па | 30 | 32 | 30 | 32 | 32 | 30 | 30 | 32 | 32 | 30 | 30 |
Диаметр подключения | " | 2 | 2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Диаметр дымоходного шибера | мм | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 |
Вес котла | кг | 1100 | 1300 | 1550 | 1860 | 1950 | 2160 | 2150 | 2360 | 2350 | 2670 | 2650 |
объём топки | дм3 | 300 | 400 | 500 | 550 | 620 | 620 | 690 | 690 | 760 | 760 | 840 |
Ширина котла | см | 84 | 84 | 84 | 98 | 108 | 98 | 108 | 98 | 108 | 98 | 108 |
Глубина котла | см | 140 | 170 | 200 | 193 | 179 | 213 | 194 | 233 | 209 | 263 | 224 |
Высота котла | см | 180 | 180 | 180 | 240 | 247 | 210 | 247 | 210 | 247 | 210 | 247 |
Высота до центра дымохода | см | 154 | 154 | 154 | 1812 | 215 | 181 | 215 | 181 | 215 | 181 | 215 |
Высота выходного патрубка | см | 31 | 31 | 31 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Ширина топки | см | 64 | 64 | 64 | 74 | 84 | 74 | 84 | 74 | 84 | 74 | 84 |
Высота топки | см | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Глубина топки | см | 94 | 124 | 154 | 147 | 122 | 167 | 137 | 187 | 152 | 207 | 167 |
Высота загрузочной дверцы | см | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
ЦЕНА | руб |
0 руб.
В наличии