Q MAX PLUS DR - Полуавтоматический котел для помещения от(800 до 4000м2)
нет отзывов
Q MAX PLUS DR - Полуавтоматический котел для помещения от(800 до 4000м2)
Бренд: Хайцтехник
0 руб.
В наличии
Номинальная мощность | кВт | 90 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
Диапазон мощности | кВт | 30-90 | 40-120 | 50-150 | 70-200 | 80-250 | 100-300 | 120-350 |
Макс. рабочая температура | oC | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Водный объём | Л | 380 | 500 | 620 | 980 | 1060 | 1180 | 130 |
Мин. тяга дымохода | Па | 30 | 32 | 30 | 32 | 30 | 32 | 30 |
Диаметр подключения | " | 2 | 2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 3 | 3 |
Диаметр дымоходного шибера | мм | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 |
Вес котла | кг | 1200 | 1420 | 1700 | 2100 | 2300 | 2550 | 2880 |
Емкость камеры сгорания | дм3 | 410 | 540 | 670 | 700 | 780 | 870 | 960 |
Ширина котла | см | 93 | 93 | 93 | 98 | 98 | 98 | 98 |
Глубина котла | см | 140 | 170 | 200 | 200 | 220 | 240 | 260 |
Высота котла | см | 197 | 197 | 197 | 215 | 215 | 215 | 215 |
Высота до центра дымохода | см | 176 | 176 | 176 | 172 | 172 | 172 | 172 |
Высота выходного патрубка | см | 31 | 31 | 31 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Ширина топки | см | 73 | 73 | 73 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Высота топки | см | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Глубина топки | см | 94 | 124 | 154 | 157 | 177 | 197 | 217 |
Высота загрузочной дверцы | см | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
ЦЕНА | руб |
0 руб.
В наличии