Q EKO (от 15 до 50 кВт) - Универсальная горелка ТРИО - котлы с автоматической подачей топлива
нет отзывов
Q EKO (от 15 до 50 кВт) - Универсальная горелка ТРИО - котлы с автоматической подачей топлива
Бренд: Хайцтехник
194 370 руб.
В наличии
Q EKO (от 15 до 50 кВт) - Универсальная горелка ТРИО - котлы с автоматической подачей топлива для сжигания фракционного угля, штыба или пеллет, оснащенные системой подачи топлива и универсальной горелкой ТРИО, вентилятором, контроллером, системой защиты от возгорания бункера и топливным бункером / новые опции, улучшенные характеристики./
Q EKO - Основные размеры и технические данные
Номинальная мощность | кВт | 15 | 25 | 35 | 45 |
Диапазон мощности | кВт | 5-15 | 8-25 | 12-35 | 15-45 |
Макс. рабочая температура | oC | 85 | 85 | 85 | 85 |
Водный объём | Л | 61 | 68 | 100 | 110 |
Мин. тяга дымохода | Па | 15 | 20 | 22 | 23 |
Диаметр подключения | " | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 |
Диаметр дымоходного шибера | мм | 150 | 150 | 150 | 150 |
Вес котла | кг | 363 | 408 | 490 | 513 |
Объём бункера | дм3 | 200 | 200 | 400 | 400 |
Ширина комплекта | см | 113 | 113 | 122 | 122 |
Ширина котла | см | 54 | 54 | 68 | 68 |
Ширина бункера | см | 58 | 58 | 52 | 52 |
Глубина котла | см | 61 | 71 | 71 | 76 |
Высота котла | см | 134 | 134 | 134 | 134 |
Высота до центра дымохода | см | 111 | 111 | 111 | 111 |
Высота выходного патрубка | см | 54 | 54 | 54 | 54 |
Ширина топки | см | 35 | 35 | 50 | 50 |
Высота топки | см | 27 | 27 | 27 | 27 |
Глубина топки | см | 94 | 124 | 154 | 157 |
Высота загрузочной дверцы | см | 38 | 48 | 48 | 53 |
ЦЕНА арт.QE00..ST0U-R |
руб | 194370.00 | 209370.00 | 267360.00 | 289060.00 |
ЦЕНА арт.QE00..ST0U-R- т Heiztechnik (Польша) ( контроллер HT-tronic 500В / реторта ТРИО / без колосников / Бункер слева/справа 200 л. / вентилятор / инструмент для чистки), арт.QE00..ST0U-R
194 370 руб.
В наличии