MAXPell Dou- (250-6300м3) пеллетый котел с автоматической подачей топлива
нет отзывов
MAXPell Dou- (250-6300м3) пеллетый котел с автоматической подачей топлива
Бренд: Хайцтехник
0 руб.
В наличии
MAXPell DUO - Трёхтяговые, стальные котлы, для сжигания пеллет, угля и древесины с дополнительным бункером.
Основные размеры и характеристики:
Номинальная мощность | кВт | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 450 | 550 | 630 |
Диапазон мощности | кВт | 30-100 | 35-120 | 45-150 | 60-200 | 75-250 | 90-300 | 135-450 | 165-550 | 185- 630 |
Мин. тяга дымохода | Па | 25 | 26 | 26 | 28 | 26 | 27 | 26 | 27 | 28 |
Макс. рабочая температура | oC | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Водный объём | Л | 370 | 490 | 610 | 920 | 1040 | 1160 | 1730 | 2130 | 2600 |
Диаметр подключения | " | 2 1/2 | 2 1/2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Dп100 | Dп100 | Dп100 |
Диаметр дымоходного шибера | мм | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 |
Вес котла | кг | 1230 | 1530 | 1680 | 2180 | 2380 | 2580 | 3250 | 3750 | 4250 |
Объём бункера | дм3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ширина котла | см | 84 | 84 | 108 | 108 | 108 | 108 | 147 | 147 | 147 |
Глубина котла | см | 147 | 172 | 191 | 221 | 232 | 262 | 265 | 295 | 325 |
Высота котла | см | 149 | 149 | 189 | 189 | 209 | 209 | 216 | 216 | 216 |
Высота до центра дымохода | см | 122 | 122 | 160 | 160 | 178 | 178 | 186 | 186 | 186 |
Высота выходного патрубка | см | 30.5 | 30.5 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
ЦЕНА |
руб |
0 руб.
В наличии