HT MegaBio by Ventil (350-5800кВт)
нет отзывов
HT MegaBio by Ventil (350-5800кВт)
Бренд: Хайцтехник
0 руб.
В наличии
HT MegaBio by Ventil
Вертикальный, трехтяговый автоматический котел для сжигания биотоплива.
Основные размеры и характеристики:
Номинальная мощность | кВт | 350 | 580 | 870 | 1160 | 1450 | 1750 | 2320 | 3480 | 4640 | 5800 |
Высота | см | 260 | 293 | 321 | 377 | 382 | 396 | 396 | 481 | 511 | 560 |
Диаметр | см | 143 | 205 | 210 | 232 | 240 | 244 | 258 | 311 | 340 | 370 |
Помещение для котельной-мин. высота | м | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 |
Поверхность теплообменника | м2 | 16 | 24 | 35 | 52 | 65 | 79 | 112 | 174 | 230 | 314 |
Вес котла | кг | 2600 | 4200 | 4600 | 4730 | 7900 | 5200 | 10800 | 13000 | 29500 | 34500 |
Водный объём | дм3 | 1100 | 2000 | 3100 | 4550 | 5200 | 5600 | 6900 | 9400 | 13000 | 18000 |
Максимальная температура воды | С | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
Средняя эффективность тепла | % | 85-90 | 85-90 | 85-90 | 85-90 | 85-90 | 85-90 | 85- 90 | 85- 90 | 85- 90 | 85-90 |
Мак. расход топлива(пеллет) | кг/выс. | 83-87 | 138-144 | 207-216 | 276-288 | 346-360 | 417-434 | 544-577 | 832-866 | 1108-1154 | 1380-1440 |
ЦЕНА |
руб |
0 руб.
В наличии