


Бренд: Хайцтехник


| Номинальная мощность | кВт | 10 | 15 | 20 | 25 | 35 | 45 |
| Диапазон мощности | кВт | 3-10 | 5-15 | 6-20 | 8-25 | 12-35 | 15-45 |
| Макс. рабочая температура | oC | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Водный объём | Л | 30 | 61 | 68 | 68 | 100 | 110 |
| Мин. тяга дымохода | Па | 15 | 15 | 18 | 20 | 22 | 23 |
| Диаметр подключения | " | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 |
| Диаметр дымоходного шибера | мм | 105 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Вес котла | кг | 250 | 395 | 405 | 430 | 529 | 547 |
| Объём бункера | дм3 | 110 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 |
| Ширина комплекта | см | 92 | 113 | 113 | 113 | 122 | 122 |
| Ширина котла | см | 39 | 54 | 54 | 54 | 68 | 68 |
| Ширина бункера | см | 52 | 58 | 58 | 58 | 52 | 52 |
| Глубина котла | см | 53 | 61 | 71 | 71 | 71 | 76 |
| Высота котла | см | 110 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 |
| Высота до центра дымохода | см | 75 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
| Высота выходного патрубка | см | 49 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Ширина топки | см | - | 35 | 35 | 35 | 50 | 50 |
| Высота топки | см | - | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Глубина топки | см | - | 38 | 48 | 48 | 48 | 53 |
| Высота загрузочной дверцы | см | - | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 |
| руб | |||||||
|
|
руб |

