HT DasPell (от 12 до 65 кВт) - пеллетный котел с автоматической подачей топлива
нет отзывов
HT DasPell (от 12 до 65 кВт) - пеллетный котел с автоматической подачей топлива
Бренд: Хайцтехник
242 670 руб.
В наличии
HT DasPell (от 12 до 65 кВт) - пеллетный котел с автоматической подачей топлива, авторозжигом и погодозависимой автоматикой, оборудованный камерой для ручного сжигания твердого топлива на чугунных колосниках
HT DasPell - Основные размеры и технические данные
Номинальная мощность | кВт | 12 | 15 | 17 | 20 | 30 | 40 | 55 | 65 |
Диапазон мощности | кВт | 3-12 | 4-15 | 7-17 | 8-20 | 12-30 | 15-40 | 18-55 | 22-65 |
Макс. рабочая температура | oC | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Водный объём | Л | 73 | 73 | 88 | 88 | 103 | 118 | 145 | 155 |
Мин. тяга дымохода | Па | 15 | 15 | 18 | 18 | 20 | 22 | 23 | 25 |
Диаметр подключения | " | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 |
Диаметр дымоходного шибера | мм | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 |
Вес котла | кг | 350 | 350 | 370 | 370 | 470 | 490 | 530 | 550 |
Объём бункера | дм3 | 315 | 315 | 315 | 315 | 350 | 350 | 400 | 400 |
Объём дополнительного бункера | дм3 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 1000 | 1000 |
Ширина комплекта | см | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 179 | 179 |
Ширина котла | см | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 68 | 68 |
Ширина бункера | см | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 110 | 110 |
Ширина дополнительного бункера | см | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 120 | 120 |
Глубина котла | см | 55 | 55 | 60 | 60 | 70 | 80 | 80 | 90 |
Высота котла | см | 137 | 137 | 137 | 137 | 143 | 143 | 143 | 143 |
Высота оси подачи | см | 126 | 126 | 126 | 120 | 126 | 126 | 126 | 126 |
высота оси дымохода | см | 102 | 102 | 102 | 102 | 108 | 108 | 108 | 108 |
Высота оси обратки | см | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
ЦЕНА |
руб | 242670.00 | 242670.00 | 242670.00 | 254220.00 | 296650.00 | 384810.00 | 449520.00 | 487350.00 |
242 670 руб.
В наличии