HT BIO DUO Котел с автоматической подачей топлива.
нет отзывов
HT BIO DUO Котел с автоматической подачей топлива.
Бренд: Хайцтехник
0 руб.
В наличии
HT BIO DUO Котел с автоматической подачей топлива и водонаполненными колосниками.
Номинальная мощность | кВт | 17 | 25 | 35 | 48 |
Диапазон мощности | кВт | 5-17 | 8-25 | 12-35 | 15-48 |
Макс. рабочая температура | oC | 85 | 85 | 85 | 85 |
Водный объём | Л | 73 | 86 | 120 | 130 |
Мин. тяга дымохода | Па | 15 | 20 | 22 | 23 |
Диаметр подключения | " | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 |
Диаметр дымоходного шибера | мм | 150 | 150 | 150 | 150 |
Вес котла | кг | 437 | 473 | 593 | 610 |
Объём бункера | дм3 | 200 | 200 | 300 | 300 |
Ширина комплекта | см | 121 | 121 | 130 | 130 |
Ширина котла | см | 54 | 54 | 68 | 68 |
Ширина бункера | см | 58 | 58 | 52 | 52 |
Глубина котла | см | 61 | 71 | 71 | 76 |
Высота котла | см | 166 | 166 | 166 | 166 |
Высота до центра дымохода | см | 131 | 131 | 131 | 131 |
Высота выходного патрубка | см | 54 | 54 | 54 | 54 |
Ширина топки | см | 35 | 35 | 50 | 50 |
Высота топки | см | 33 | 33 | 32 | 32 |
Глубина топки | см | 37 | 47 | 47 | 52 |
Высота загрузочной дверцы | см | 26 | 26 | 26 | 26 |
руб | |||||
руб |
0 руб.
В наличии