


Бренд: Хайцтехник


HT BIO Котел с автоматической подачей топлива для сжигания биомассы
| Номинальная мощность | кВт | 15 | 25 | 35 | 45 |
| Диапазон мощности | кВт | 5-15 | 8-25 | 12-35 | 15-45 |
| Макс. рабочая температура | oC | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Водный объём | Л | 61 | 68 | 100 | 110 |
| Мин. тяга дымохода | Па | 15 | 20 | 22 | 23 |
| Диаметр подключения | " | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 |
| Диаметр дымоходного шибера | мм | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Вес котла | кг | 395 | 430 | 529 | 547 |
| Объём бункера | дм3 | 200 | 200 | 300 | 300 |
| Ширина комплекта | см | 121 | 121 | 130 | 130 |
| Ширина котла | см | 54 | 54 | 68 | 68 |
| Ширина бункера | см | 58 | 58 | 52 | 52 |
| Глубина котла | см | 61 | 71 | 71 | 76 |
| Высота котла | см | 143 | 143 | 143 | 143 |
| Высота до центра дымохода | см | 111 | 111 | 111 | 111 |
| Высота выходного патрубка | см | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Ширина топки | см | 35 | 35 | 50 | 50 |
| Высота топки | см | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Глубина топки | см | 38 | 48 | 48 | 53 |
| Высота загрузочной дверцы | см | 26 | 26 | 25 | 25 |
| руб | |||||
|
|
руб |

