Автоматическая пеллетная горелка Балазар Костёр с бункером
Бренд: Костёр
Скидки - Доставка - Монтаж
Pdf Каталог / инструкция
✔ Доставка по всей России "Калькулятор доставки"
Управление пеллетной горелкой осуществляется с помощью входящего в комплект поставки контроллера; плавная регулировка соотношения топливо-кислород позволяет настраивать мощность устройства в зависимости от потребностей.
Ценное свойство пеллет как вида топлива — их безопасность: пиллеты при горении выделяют менее вредных веществ, чем уголь и не образуют большое количество шлака.
Автоматическая пеллетная горелка поставляется с разборным бункером для пеллет, который может устанавливаться непосредственно на котел, подающим топливо шнеком и встроенным пультом управления.
Установка комплекта занимает всего полчаса, от пользователя требуется только произвести настройку желаемых параметров отопления. В дальнейшем для беспрерывной работы котла, два раза в неделю наполнять бункер пеллетами и удалять золу. Все остальное — делает автоматика, от поддержания баланса температуры теплоносителя до контроля горения.
Технические характеристики:
Прараметр | ВР-25 | ВР-50 |
Толиво | древесные гранулы-пеллеты | древесные гранулы-пеллеты |
Размер пеллет,d/Lmax,мм | d=6.8 мм/Lmax=50мм | d=6.8 мм/Lmax=50мм |
Типы пиллет | Древесная("белая",индустриальная) | Древесная("белая",индустриальная) |
Тепловая мощность-диапазон регулирования,кВт | 5-25 | 20-50 |
КПД процесса горения,% | 95 | 95 |
Напряжения витания,В | 220 | 220 |
Напряжение цепи розжига, В | 220 | 220 |
Наряжение цепи привода шнекового транспортера,В | 220 | 220 |
Напряжение цепи вентилятора, В | 12 | 12 |
Напряжение цепи управления,В | 12 | 12 |
отребляемая электрическая мощность, Вт | 40 | 60 |
Потребляемая электрическая мощность ри розжиге, Вт | 440 | 460 |
Время розжига, не более, мин | 5 | 5 |
Емкость бункера, л | 250 | 400 |
Производительность шнека при неправельном режиме работы, кг/мин | 0,25 | 0,5 |
Диаметр загрузочного и выгрузочного патрубков, мм | 60 | 60 |
Масса,не более, кг | 32 | 47 |
Грабариты размера бункера, д*ш*в, мм | 610*610*1550 | 700*700*1700 |
Масса горелки, кг | 12,1 | 13 |
Габариты размеры горелки, д*ш*в, мм | 520*240*310 | 520*240*310 |
Скидки - Доставка - Монтаж